Risk simulator
See the max drawdown your win rate, R:R and risk imply — know your expectancy before you trade it.
Math expectation?Computed from your numbers. It stays put when you hit 'Simulate again' — the simulation jumps around it.
Expectancy / trade?Average result per trade in R — the core edge.
0.35R
Expectancy / trade, %?Average % of balance gained per trade (after commission).
0.35%
Expectancy / trade, $
$350
Profit factor?Gross profit ÷ gross loss. Above 1 = profitable; 1.5+ is solid.
1.64
Breakeven win rate?Win rate needed just to break even at this payoff. Your margin above it is the edge.
33.3%
+11.7% vs your win rate
Full Kelly?Growth-optimal fraction to risk per trade. Aggressive — most traders use a fraction of it.
17.5%
Half Kelly?A common, safer target: ~same growth with far less drawdown.
8.8%
SQN?System Quality Number (Van Tharp): edge × √trades. 2.0+ average, 3.0+ excellent.
2.35
average
Edge ratio?Expectancy ÷ volatility per trade (a per-trade Sharpe). Higher = cleaner edge.
0.23
Expected return / run?Compounded expectancy over the trade count — the average the simulation varies around.
41.82%
Expected longest losing streak?The typical longest run of losses over one period — plan psychologically for it.
≈ 7.7
Final balance
$140,263
Profit
$40,263
Return?Final profit as % of the starting balance (this run).
40.26%
Max drawdown?Deepest drop from an equity peak during the run.
-7.86%
Trades
100
Equity curve (P&L)?The solid line is one random run; the dashed line is the math expectation (the average path). Real trading looks like the jagged line — not the smooth one.
+40 263 $
SimulationExpected (average)
Max drawdown over 500 random runs?Runs 500 random simulations to show the range of max drawdown you can expect.
Run 500 random simulations to see the drawdown you should expect.
| # | Win/Loss | Risk | Pre-balance | P&L | After-balance | Drawdown | Peak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 1.00% | $100,000 | $2,000 | $102,000 | 0.00% | $100,000 |
| 2 | +1 | 1.00% | $102,000 | $2,040 | $104,040 | 0.00% | $102,000 |
| 3 | −1 | 1.00% | $104,040 | -$1,040 | $103,000 | -1.00% | $104,040 |
| 4 | −1 | 1.00% | $103,000 | -$1,030 | $101,970 | -1.99% | $104,040 |
| 5 | −1 | 1.00% | $101,970 | -$1,020 | $100,950 | -2.97% | $104,040 |
| 6 | −1 | 1.00% | $100,950 | -$1,009 | $99,940 | -3.94% | $104,040 |
| 7 | +1 | 1.00% | $99,940 | $1,999 | $101,939 | -2.02% | $104,040 |
| 8 | +1 | 1.00% | $101,939 | $2,039 | $103,978 | -0.06% | $104,040 |
| 9 | +1 | 1.00% | $103,978 | $2,080 | $106,058 | 0.00% | $104,040 |
| 10 | +1 | 1.00% | $106,058 | $2,121 | $108,179 | 0.00% | $106,058 |
| 11 | −1 | 1.00% | $108,179 | -$1,082 | $107,097 | -1.00% | $108,179 |
| 12 | −1 | 1.00% | $107,097 | -$1,071 | $106,026 | -1.99% | $108,179 |
| 13 | +1 | 1.00% | $106,026 | $2,121 | $108,146 | -0.03% | $108,179 |
| 14 | −1 | 1.00% | $108,146 | -$1,081 | $107,065 | -1.03% | $108,179 |
| 15 | +1 | 1.00% | $107,065 | $2,141 | $109,206 | 0.00% | $108,179 |
| 16 | +1 | 1.00% | $109,206 | $2,184 | $111,390 | 0.00% | $109,206 |
| 17 | +1 | 1.00% | $111,390 | $2,228 | $113,618 | 0.00% | $111,390 |
| 18 | −1 | 1.00% | $113,618 | -$1,136 | $112,482 | -1.00% | $113,618 |
| 19 | −1 | 1.00% | $112,482 | -$1,125 | $111,357 | -1.99% | $113,618 |
| 20 | −1 | 1.00% | $111,357 | -$1,114 | $110,244 | -2.97% | $113,618 |
| 21 | +1 | 1.00% | $110,244 | $2,205 | $112,449 | -1.03% | $113,618 |
| 22 | +1 | 1.00% | $112,449 | $2,249 | $114,698 | 0.00% | $113,618 |
| 23 | −1 | 1.00% | $114,698 | -$1,147 | $113,551 | -1.00% | $114,698 |
| 24 | +1 | 1.00% | $113,551 | $2,271 | $115,822 | 0.00% | $114,698 |
| 25 | +1 | 1.00% | $115,822 | $2,316 | $118,138 | 0.00% | $115,822 |
| 26 | −1 | 1.00% | $118,138 | -$1,181 | $116,957 | -1.00% | $118,138 |
| 27 | −1 | 1.00% | $116,957 | -$1,170 | $115,787 | -1.99% | $118,138 |
| 28 | +1 | 1.00% | $115,787 | $2,316 | $118,103 | -0.03% | $118,138 |
| 29 | +1 | 1.00% | $118,103 | $2,362 | $120,465 | 0.00% | $118,138 |
| 30 | +1 | 1.00% | $120,465 | $2,409 | $122,874 | 0.00% | $120,465 |
| 31 | −1 | 1.00% | $122,874 | -$1,229 | $121,645 | -1.00% | $122,874 |
| 32 | −1 | 1.00% | $121,645 | -$1,216 | $120,429 | -1.99% | $122,874 |
| 33 | −1 | 1.00% | $120,429 | -$1,204 | $119,225 | -2.97% | $122,874 |
| 34 | −1 | 1.00% | $119,225 | -$1,192 | $118,032 | -3.94% | $122,874 |
| 35 | +1 | 1.00% | $118,032 | $2,361 | $120,393 | -2.02% | $122,874 |
| 36 | −1 | 1.00% | $120,393 | -$1,204 | $119,189 | -3.00% | $122,874 |
| 37 | −1 | 1.00% | $119,189 | -$1,192 | $117,997 | -3.97% | $122,874 |
| 38 | −1 | 1.00% | $117,997 | -$1,180 | $116,817 | -4.93% | $122,874 |
| 39 | +1 | 1.00% | $116,817 | $2,336 | $119,154 | -3.03% | $122,874 |
| 40 | +1 | 1.00% | $119,154 | $2,383 | $121,537 | -1.09% | $122,874 |
| 41 | −1 | 1.00% | $121,537 | -$1,215 | $120,321 | -2.08% | $122,874 |
| 42 | −1 | 1.00% | $120,321 | -$1,203 | $119,118 | -3.06% | $122,874 |
| 43 | −1 | 1.00% | $119,118 | -$1,191 | $117,927 | -4.03% | $122,874 |
| 44 | −1 | 1.00% | $117,927 | -$1,179 | $116,748 | -4.99% | $122,874 |
| 45 | −1 | 1.00% | $116,748 | -$1,167 | $115,580 | -5.94% | $122,874 |
| 46 | +1 | 1.00% | $115,580 | $2,312 | $117,892 | -4.05% | $122,874 |
| 47 | −1 | 1.00% | $117,892 | -$1,179 | $116,713 | -5.01% | $122,874 |
| 48 | −1 | 1.00% | $116,713 | -$1,167 | $115,546 | -5.96% | $122,874 |
| 49 | −1 | 1.00% | $115,546 | -$1,155 | $114,390 | -6.90% | $122,874 |
| 50 | −1 | 1.00% | $114,390 | -$1,144 | $113,246 | -7.84% | $122,874 |
| 51 | +1 | 1.00% | $113,246 | $2,265 | $115,511 | -5.99% | $122,874 |
| 52 | −1 | 1.00% | $115,511 | -$1,155 | $114,356 | -6.93% | $122,874 |
| 53 | −1 | 1.00% | $114,356 | -$1,144 | $113,213 | -7.86% | $122,874 |
| 54 | +1 | 1.00% | $113,213 | $2,264 | $115,477 | -6.02% | $122,874 |
| 55 | −1 | 1.00% | $115,477 | -$1,155 | $114,322 | -6.96% | $122,874 |
| 56 | +1 | 1.00% | $114,322 | $2,286 | $116,609 | -5.10% | $122,874 |
| 57 | −1 | 1.00% | $116,609 | -$1,166 | $115,442 | -6.05% | $122,874 |
| 58 | −1 | 1.00% | $115,442 | -$1,154 | $114,288 | -6.99% | $122,874 |
| 59 | +1 | 1.00% | $114,288 | $2,286 | $116,574 | -5.13% | $122,874 |
| 60 | −1 | 1.00% | $116,574 | -$1,166 | $115,408 | -6.08% | $122,874 |
| 61 | +1 | 1.00% | $115,408 | $2,308 | $117,716 | -4.20% | $122,874 |
| 62 | +1 | 1.00% | $117,716 | $2,354 | $120,071 | -2.28% | $122,874 |
| 63 | −1 | 1.00% | $120,071 | -$1,201 | $118,870 | -3.26% | $122,874 |
| 64 | −1 | 1.00% | $118,870 | -$1,189 | $117,681 | -4.23% | $122,874 |
| 65 | −1 | 1.00% | $117,681 | -$1,177 | $116,504 | -5.18% | $122,874 |
| 66 | +1 | 1.00% | $116,504 | $2,330 | $118,834 | -3.29% | $122,874 |
| 67 | −1 | 1.00% | $118,834 | -$1,188 | $117,646 | -4.25% | $122,874 |
| 68 | +1 | 1.00% | $117,646 | $2,353 | $119,999 | -2.34% | $122,874 |
| 69 | +1 | 1.00% | $119,999 | $2,400 | $122,399 | -0.39% | $122,874 |
| 70 | +1 | 1.00% | $122,399 | $2,448 | $124,847 | 0.00% | $122,874 |
| 71 | +1 | 1.00% | $124,847 | $2,497 | $127,344 | 0.00% | $124,847 |
| 72 | −1 | 1.00% | $127,344 | -$1,273 | $126,070 | -1.00% | $127,344 |
| 73 | −1 | 1.00% | $126,070 | -$1,261 | $124,810 | -1.99% | $127,344 |
| 74 | +1 | 1.00% | $124,810 | $2,496 | $127,306 | -0.03% | $127,344 |
| 75 | −1 | 1.00% | $127,306 | -$1,273 | $126,033 | -1.03% | $127,344 |
| 76 | −1 | 1.00% | $126,033 | -$1,260 | $124,773 | -2.02% | $127,344 |
| 77 | +1 | 1.00% | $124,773 | $2,495 | $127,268 | -0.06% | $127,344 |
| 78 | −1 | 1.00% | $127,268 | -$1,273 | $125,995 | -1.06% | $127,344 |
| 79 | −1 | 1.00% | $125,995 | -$1,260 | $124,735 | -2.05% | $127,344 |
| 80 | −1 | 1.00% | $124,735 | -$1,247 | $123,488 | -3.03% | $127,344 |
| 81 | +1 | 1.00% | $123,488 | $2,470 | $125,958 | -1.09% | $127,344 |
| 82 | +1 | 1.00% | $125,958 | $2,519 | $128,477 | 0.00% | $127,344 |
| 83 | −1 | 1.00% | $128,477 | -$1,285 | $127,192 | -1.00% | $128,477 |
| 84 | −1 | 1.00% | $127,192 | -$1,272 | $125,920 | -1.99% | $128,477 |
| 85 | −1 | 1.00% | $125,920 | -$1,259 | $124,661 | -2.97% | $128,477 |
| 86 | +1 | 1.00% | $124,661 | $2,493 | $127,154 | -1.03% | $128,477 |
| 87 | −1 | 1.00% | $127,154 | -$1,272 | $125,883 | -2.02% | $128,477 |
| 88 | −1 | 1.00% | $125,883 | -$1,259 | $124,624 | -3.00% | $128,477 |
| 89 | +1 | 1.00% | $124,624 | $2,492 | $127,116 | -1.06% | $128,477 |
| 90 | +1 | 1.00% | $127,116 | $2,542 | $129,659 | 0.00% | $128,477 |
| 91 | +1 | 1.00% | $129,659 | $2,593 | $132,252 | 0.00% | $129,659 |
| 92 | −1 | 1.00% | $132,252 | -$1,323 | $130,929 | -1.00% | $132,252 |
| 93 | +1 | 1.00% | $130,929 | $2,619 | $133,548 | 0.00% | $132,252 |
| 94 | +1 | 1.00% | $133,548 | $2,671 | $136,219 | 0.00% | $133,548 |
| 95 | −1 | 1.00% | $136,219 | -$1,362 | $134,857 | -1.00% | $136,219 |
| 96 | −1 | 1.00% | $134,857 | -$1,349 | $133,508 | -1.99% | $136,219 |
| 97 | +1 | 1.00% | $133,508 | $2,670 | $136,178 | -0.03% | $136,219 |
| 98 | +1 | 1.00% | $136,178 | $2,724 | $138,902 | 0.00% | $136,219 |
| 99 | +1 | 1.00% | $138,902 | $2,778 | $141,680 | 0.00% | $138,902 |
| 100 | −1 | 1.00% | $141,680 | -$1,417 | $140,263 | -1.00% | $141,680 |
Compounding risk on current balance. Nothing is saved.
Compare the simulation to your real drawdown — connect your account.
Start free